Tendencias el 01/05/2025 a las 09:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 12.5 | 18.5 | 24.1 | NE | 94 | 1015.4 | 0.8 |
Hace 5 minutos | 12.5 | 16.7 | 24.1 | ENE | 94 | 1015.4 | 0.8 |
Hace 10 minutos | 12.4 | 18.5 | 24.1 | NE | 93 | 1015.4 | 0.8 |
Hace 15 minutos | 12.4 | 22.2 | 22.2 | NE | 93 | 1015.3 | 0.8 |
Hace 20 minutos | 12.4 | 20.4 | 25.9 | NE | 93 | 1015.3 | 0.8 |
Hace 30 minutos | 12.3 | 20.4 | 24.1 | NE | 93 | 1015.4 | 0.6 |
Hace 45 minutos | 12.3 | 16.7 | 25.9 | NE | 93 | 1015.2 | 0.6 |
Hace 60 minutos | 12.4 | 14.8 | 18.5 | ENE | 93 | 1015.0 | 0.6 |
Hace 75 minutos | 12.3 | 20.4 | 24.1 | ENE | 93 | 1015.0 | 0.6 |
Hace 90 minutos | 12.1 | 13.0 | 16.7 | NE | 94 | 1014.8 | 0.6 |
Hace 105 minutos | 12.1 | 18.5 | 27.8 | NE | 93 | 1014.7 | 0.4 |
Hace 120 minutos | 12.0 | 22.2 | 27.8 | NE | 93 | 1014.6 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.8 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 01/05/2025 09:24 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 251.4 mm ( 42 días de lluvia este año) | Año | 85.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.3 °C a las 02:34 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.7 °C a las 17:21 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 13.3 °C el 01/05/2025 | día más cálido | -50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 25.2 °C el 31/03/2025 | noche más cálida | 13.2 °C el 02/05/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.9 °C a las 07:09 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.7 °C a las 04:54 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.9 °C el 01/05/2025 | Día más frío | 50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | -3.8 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 13.2 °C el 02/05/2025 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.9 hPa a las 06:35 | Hoy | 11.9 °C a las 07:09 |
Ayer | 1014.2 hPa a las 19:16 | Ayer | 11.7 °C a las 04:54 |
Mes | 1013.9 hPa el 01/05/2025 | Mes | 11.9 °C el 01/05/2025 |
Año | 993.8 hPa el 13/03/2025 | Año | -8.1 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.8 mm |
Ayer | 2.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 0.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 105 W/m2 a las 09:36 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1041.0 W/m2 a las 16:21 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 18.6 km/h ENE | |
Racha | 19.3 km/h ENE | |
Racha/hr | 30.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 35.4 km/h ENE a las 06:21 | |
Ayer | 45.0 km/h a las 13:42 | |
Mes | 35.4 km/h el 01/05/2025 | |
Año | 85.3 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 26.6 km/h NE a las 07:42 | |
Ayer | 34.0 km/h a las 12:36 | |
Mes | 26.6 km/h el 01/05/2025 | |
Año | 66.8 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 169.83 km | |
Mes | 169.83 km | |
Año | 33560.20 km |