Tendencias el 13/05/2026 a las 09:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.1 | 16.7 | 25.9 | OSO | 74 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.1 | 24.1 | 27.8 | ONO | 73 | 1016.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.0 | 18.5 | 18.5 | O | 74 | 1016.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.9 | 20.4 | 25.9 | O | 74 | 1016.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.8 | 20.4 | 29.6 | ONO | 75 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.6 | 18.5 | 24.1 | O | 76 | 1016.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.3 | 18.5 | 20.4 | OSO | 76 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.0 | 18.5 | 20.4 | O | 77 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.0 | 16.7 | 18.5 | ONO | 77 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.5 | 7.4 | 11.1 | ONO | 79 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 10.9 | 5.6 | 7.4 | OSO | 81 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.6 | 7.4 | 7.4 | OSO | 81 | 1015.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 10/05/2026 19:41 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 42.6 mm en la última semana. |
| Mes | 68.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 230.8 mm ( 44 días de lluvia este año) | Año | 275.9 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 20.6 °C a las 16:10 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.1 °C el 11/05/2026 | día más cálido | 16.8 °C el 13/05/2026 |
| Año | 27.3 °C el 22/04/2026 | noche más cálida | 15.9 °C el 02/05/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.6 °C a las 07:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.2 °C a las 06:54 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.1 °C el 08/05/2026 | Día más frío | 12.3 °C el 10/05/2026 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 9.6 °C el 09/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1015.2 hPa a las 05:03 | Hoy | 10.6 °C a las 07:00 |
| Ayer | 1012.9 hPa a las 15:58 | Ayer | 8.8 °C a las 06:57 |
| Mes | 1008.6 hPa el 05/05/2026 | Mes | 6.6 °C el 08/05/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 6.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 39.6 mm | Mes | 68.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 288 W/m2 a las 09:04 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 1223.0 W/m2 a las 13:56 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 17.5 km/h O | |
| Racha | 20.9 km/h O | |
| Racha/hr | 30.6 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 31.5 km/h OSO a las 00:09 | |
| Ayer | 53.7 km/h a las 17:09 | |
| Mes | 53.1 km/h el 12/05/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 25.1 km/h W a las 08:36 | |
| Ayer | 44.5 km/h a las 16:49 | |
| Mes | 44.5 km/h el 12/05/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 112.33 km | |
| Mes | 2348.94 km | |
| Año | 40880.74 km | |