| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Fontanars dels Alforins
Actualizado: 05/02/2023 07:00 |
Pronóstico diario
|
Domingo |
Despejado durante el día. Máx: 16°C. Mín: 1°C. Viento E 5->9 km/h. Índice UV 3. |
Lunes |
Posible lluvia ligera por la tarde y noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 11°C. Mín: 3°C. Viento NE 12->33 km/h. Índice UV 3. |
Martes |
Posible lluvia ligera por la noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 60%. Máx: 7°C. Mín: 3°C. Viento NE 10->26 km/h. Índice UV 2. |
Miércoles |
Lluvia durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 100%. Máx: 7°C. Mín: 4°C. Viento NNE 14->47 km/h. Índice UV 2. |
Jueves |
Posible lluvia ligera hasta por la mañana, comenzando otra vez por la noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 90%. Máx: 8°C. Mín: 4°C. Viento NE 11->25 km/h. Índice UV 3. |
Viernes |
Lluvia ligera durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 90%. Máx: 6°C. Mín: 4°C. Viento NE 14->29 km/h. Índice UV 3. |
Sábado |
Posible llovizna hasta por la tarde, comenzando otra vez por la noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 80%. Máx: 8°C. Mín: 4°C. Viento NE 16->31 km/h. Índice UV 2. |
Domingo |
Lluvia ligera durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 90%. Máx: 8°C. Mín: 5°C. Viento NE 16->22 km/h. Índice UV 3. |
Pronóstico por hora
07:00 Domingo ![]() Despejado | 08:00 Domingo ![]() Despejado | 09:00 Domingo ![]() Despejado | 10:00 Domingo ![]() Despejado | 11:00 Domingo ![]() Despejado | 12:00 Domingo ![]() Despejado | 13:00 Domingo ![]() Despejado | 14:00 Domingo ![]() Despejado |
4°C | 3°C | 4°C | 8°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 3 |
Viento NE 6->7 km/h | Viento NE 6->8 km/h | Viento NE 6->7 km/h | Viento NE 5->8 km/h | Viento NE 7->9 km/h | Viento ENE 7->9 km/h | Viento E 6->7 km/h | Viento E 6->6 km/h |
15:00 Domingo ![]() Despejado | 16:00 Domingo ![]() Despejado | 17:00 Domingo ![]() Despejado | 18:00 Domingo ![]() Despejado | 19:00 Domingo ![]() Despejado | 20:00 Domingo ![]() Despejado | 21:00 Domingo ![]() Despejado | 22:00 Domingo ![]() Despejado |
16°C | 16°C | 15°C | 12°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento ESE 5->5 km/h | Viento ESE 5->5 km/h | Viento ESE 5->5 km/h | Viento ESE 4->5 km/h | Viento ESE 3->4 km/h | Viento SE 3->4 km/h | Viento SSO 4->5 km/h | Viento SSO 6->7 km/h |
23:00 Domingo ![]() Parcialmente Nublado | 00:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 01:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 02:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 03:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 04:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 05:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 06:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado |
5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento SO 8->9 km/h | Viento SO 8->9 km/h | Viento SO 7->8 km/h | Viento SO 7->8 km/h | Viento SO 7->8 km/h | Viento SO 9->10 km/h | Viento SO 10->12 km/h | Viento SO 10->12 km/h |
07:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 08:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 09:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 10:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 11:00 Lunes ![]() Despejado | 12:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 13:00 Lunes ![]() Parcialmente Nublado | 14:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado |
2°C | 2°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 2 |
Viento SO 7->9 km/h | Viento S 6->7 km/h | Viento ENE 6->8 km/h | Viento SSE 8->13 km/h | Viento E 9->15 km/h | Viento ENE 9->14 km/h | Viento NE 10->13 km/h | Viento NNE 13->16 km/h |
lluvia | |||||||
Fontanars dels Alforins forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS