Tendencias el 18/04/2026 a las 12:35
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 22.5 | 7.4 | 7.4 | SO | 30 | 1018.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 22.3 | 9.3 | 11.1 | SO | 31 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 22.3 | 11.1 | 14.8 | O | 31 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 22.3 | 11.1 | 14.8 | OSO | 31 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 22.2 | 9.3 | 16.7 | O | 30 | 1018.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 22.5 | 7.4 | 11.1 | SO | 29 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.7 | 5.6 | 11.1 | SE | 30 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.8 | 9.3 | 13.0 | NO | 31 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.3 | 7.4 | 7.4 | NNO | 39 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 19.9 | 7.4 | 9.3 | ONO | 40 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 19.0 | 5.6 | 5.6 | OSO | 43 | 1018.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.0 | 7.4 | 11.1 | OSO | 48 | 1018.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 13/04/2026 05:13 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 24.4 mm en la última semana. |
| Mes | 24.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 85.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 161.4 mm ( 37 días de lluvia este año) | Año | 244.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.5 °C a las 12:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 24.2 °C a las 16:13 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 26.4 °C el 10/04/2026 | día más cálido | 19.0 °C el 01/01/1970 |
| Año | 26.4 °C el 10/04/2026 | noche más cálida | 16.1 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.6 °C a las 07:46 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.1 °C a las 07:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 4.1 °C el 01/04/2026 | Día más frío | 9.8 °C el 01/01/1970 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 8.9 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.5 hPa a las 06:25 | Hoy | 8.2 °C a las 07:07 |
| Ayer | 1016.2 hPa a las 17:04 | Ayer | 8.0 °C a las 08:01 |
| Mes | 1006.9 hPa el 12/04/2026 | Mes | 2.3 °C el 13/04/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 5.3 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 71.9 mm | Mes | 24.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 868 W/m2 a las 12:34 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 972.0 W/m2 a las 13:59 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 5.2 km/h SSO | |
| Racha | 4.8 km/h SSO | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 16.7 km/h NW a las 11:26 | |
| Ayer | 25.9 km/h a las 17:13 | |
| Mes | 46.7 km/h el 12/04/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.7 km/h OSO a las 11:24 | |
| Ayer | 18.6 km/h a las 16:23 | |
| Mes | 38.5 km/h el 12/04/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 35.34 km | |
| Mes | 3212.46 km | |
| Año | 36077.90 km | |