Tendencias el 24/03/2025 a las 07:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 5.1 | 11.1 | 14.8 | OSO | 78 | 1013.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 5.2 | 13.0 | 16.7 | OSO | 77 | 1013.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 5.2 | 13.0 | 14.8 | OSO | 77 | 1013.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 5.4 | 13.0 | 16.7 | OSO | 76 | 1013.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 5.2 | 14.8 | 18.5 | O | 77 | 1013.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 5.2 | 13.0 | 18.5 | OSO | 77 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 5.5 | 14.8 | 18.5 | O | 76 | 1012.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 5.7 | 16.7 | 20.4 | O | 76 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 5.6 | 14.8 | 18.5 | O | 76 | 1012.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 5.5 | 14.8 | 20.4 | O | 77 | 1012.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 5.9 | 9.3 | 11.1 | SO | 75 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 6.3 | 9.3 | 9.3 | SO | 74 | 1011.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 22/03/2025 06:08 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 48.1 mm en la última semana. |
Mes | 143.0 mm (21 días de lluvia este mes) | Mes | 4.0 mm Ultimo mes. |
Año | 205.4 mm ( 33 días de lluvia este año) | Año | 52.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 6.5 °C a las 05:16 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 12.1 °C a las 16:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 15.4 °C el 21/03/2025 | día más cálido | 12.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 21.8 °C el 16/02/2025 | noche más cálida | 11.3 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.0 °C a las 01:42 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 4.8 °C a las 06:20 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 1.2 °C el 15/03/2025 | Día más frío | 6.4 °C el 01/01/1970 |
Año | -3.8 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 4.5 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 1.6 °C a las 07:27 |
Ayer | 1006.7 hPa a las 05:54 | Ayer | -0.7 °C a las 06:46 |
Mes | 993.8 hPa el 13/03/2025 | Mes | -1.1 °C el 15/03/2025 |
Año | 993.8 hPa el 13/03/2025 | Año | -8.1 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 43.7 mm | Mes | 143.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 74 W/m2 a las 07:48 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 1160.0 W/m2 a las 13:43 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 11.7 km/h OSO | |
Racha | 9.7 km/h OSO | |
Racha/hr | 24.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 31.5 km/h OSO a las 05:11 | |
Ayer | 57.9 km/h a las 05:34 | |
Mes | 66.0 km/h el 12/03/2025 | |
Año | 85.3 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 23.9 km/h OSO a las 05:11 | |
Ayer | 40.5 km/h a las 05:35 | |
Mes | 54.9 km/h el 12/03/2025 | |
Año | 66.8 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 60.37 km | |
Mes | 8017.35 km | |
Año | 23641.15 km |