Tendencias el 10/12/2024 a las 00:20
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 5.6 | 7.4 | 11.1 | O | 67 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 5.5 | 9.3 | 13.0 | O | 67 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 5.7 | 5.6 | 5.6 | O | 67 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 5.8 | 7.4 | 9.3 | SO | 67 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 5.9 | 7.4 | 7.4 | SO | 66 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 6.2 | 7.4 | 13.0 | OSO | 65 | 1016.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 6.6 | 7.4 | 7.4 | SO | 62 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 6.8 | 5.6 | 5.6 | NO | 61 | 1016.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 6.8 | 3.7 | 3.7 | OSO | 61 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 6.9 | 0.0 | 3.7 | O | 61 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 7.0 | 7.4 | 13.0 | OSO | 60 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 7.1 | 13.0 | 16.7 | ONO | 60 | 1016.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 04/12/2024 08:07 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.8 mm en la última semana. |
Mes | 3.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 7.1 mm Ultimo mes. |
Año | 279.3 mm ( 70 días de lluvia este año) | Año | 408.1 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 9.8 °C a las 15:30 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.8 °C el 02/12/2024 | día más cálido | 16.6 °C el 01/01/1970 |
Año | 40.1 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 13.5 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 5.5 °C a las 00:14 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 2.9 °C a las 06:29 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 2.9 °C el 09/12/2024 | Día más frío | 6.7 °C el 01/01/1970 |
Año | -0.3 °C el 01/02/2024 | Noche más fría | 5.7 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.5 hPa a las 00:18 | Hoy | 2.8 °C a las 00:15 |
Ayer | 1014.4 hPa a las 15:41 | Ayer | -2.3 °C a las 07:28 |
Mes | 1014.4 hPa el 09/12/2024 | Mes | -2.3 °C el 09/12/2024 |
Año | 989.6 hPa el 09/02/2024 | Año | -3.8 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 2.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 18.4 mm | Mes | 3.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 508.0 W/m2 a las 12:54 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 7.2 km/h OSO | |
Racha | 6.4 km/h OSO | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 14.8 km/h W a las 00:15 | |
Ayer | 48.3 km/h a las 11:19 | |
Mes | 64.3 km/h el 08/12/2024 | |
Año | 92.5 km/h el 29/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 12.3 km/h W a las 00:15 | |
Ayer | 38.3 km/h a las 11:21 | |
Mes | 48.7 km/h el 08/12/2024 | |
Año | 68.6 km/h el 29/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 2.53 km | |
Mes | 2371.95 km | |
Año | 86446.06 km |