Tendencias el 09/09/2026 a las 18:20
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 20.2 | 7.4 | 11.1 | SO | 74 | 1010.0 | 2.3 |
| Hace 5 minutos | 19.9 | 5.6 | 5.6 | SO | 76 | 1009.8 | 2.3 |
| Hace 10 minutos | 19.6 | 1.9 | 1.9 | SO | 76 | 1009.7 | 2.3 |
| Hace 15 minutos | 19.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1009.7 | 2.3 |
| Hace 20 minutos | 18.9 | 1.9 | 1.9 | NNO | 78 | 1009.7 | 2.3 |
| Hace 30 minutos | 19.0 | 11.1 | 16.7 | NE | 84 | 1009.7 | 2.3 |
| Hace 45 minutos | 18.9 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 1009.5 | 2.3 |
| Hace 60 minutos | 18.3 | 3.7 | 5.6 | NE | 84 | 1009.7 | 2.2 |
| Hace 75 minutos | 18.3 | 5.6 | 9.3 | SSE | 84 | 1009.7 | 2.2 |
| Hace 90 minutos | 18.2 | 9.3 | 13.0 | SE | 85 | 1010.1 | 2.2 |
| Hace 105 minutos | 18.2 | 7.4 | 13.0 | SE | 84 | 1010.2 | 2.2 |
| Hace 120 minutos | 18.2 | 5.6 | 7.4 | S | 83 | 1010.6 | 2.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 2.3 mm (0.1 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 09/09/2026 16:30 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 2.3 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 293.8 mm ( 52 días de lluvia este año) | Año | 371.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 27.5 °C a las 13:59 | Máx > 30 °C | 7 días |
| Ayer | 35.7 °C a las 15:35 | Máx > 25 °C | 9 días |
| Mes | 36.6 °C el 04/09/2026 | día más cálido | 29.3 °C el 01/01/1970 |
| Año | 41.1 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 27.3 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 18.1 °C a las 16:28 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 18.9 °C a las 07:14 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 17.9 °C el 06/09/2026 | Día más frío | 22.8 °C el 01/01/1970 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 21.4 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1008.3 hPa a las 14:03 | Hoy | 18.1 °C a las 16:28 |
| Ayer | 1009.5 hPa a las 19:43 | Ayer | 18.9 °C a las 07:14 |
| Mes | 1008.3 hPa el 09/09/2026 | Mes | 17.9 °C el 06/09/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 3.6 mm | Hoy | 2.3 mm |
| Ayer | 7.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 46.9 mm | Mes | 2.3 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 1130 W/m2 a las 14:05 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 900.0 W/m2 a las 16:17 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.1 km/h OSO | |
| Racha | 6.4 km/h OSO | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 51.8 km/h N a las 14:40 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 18:47 | |
| Mes | 51.5 km/h el 09/09/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 36.6 km/h NNE a las 14:41 | |
| Ayer | 29.4 km/h a las 02:55 | |
| Mes | 36.6 km/h el 09/09/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 138.38 km | |
| Mes | 1321.79 km | |
| Año | 63394.10 km | |